phonograph/static/tabler-icons/svg/outline/dialpad.svg

21 lines
975 B
XML
Raw Permalink Normal View History

2025-10-24 18:21:40 +00:00
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
class="icon icon-tabler icons-tabler-outline icon-tabler-dialpad"
>
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
<path d="M4 3h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M18 3h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M11 3h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M4 10h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M18 10h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M11 10h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M11 17h2a1 1 0 0 1 1 1v2a1 1 0 0 1 -1 1h-2a1 1 0 0 1 -1 -1v-2a1 1 0 0 1 1 -1z" />
</svg>