phonograph/static/tabler-icons/svg/outline/blade.svg

20 lines
890 B
XML
Raw Normal View History

2025-10-24 18:21:40 +00:00
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
class="icon icon-tabler icons-tabler-outline icon-tabler-blade"
>
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
<path d="M17.707 3.707l2.586 2.586a1 1 0 0 1 0 1.414l-.586 .586a1 1 0 0 0 0 1.414l.586 .586a1 1 0 0 1 0 1.414l-8.586 8.586a1 1 0 0 1 -1.414 0l-.586 -.586a1 1 0 0 0 -1.414 0l-.586 .586a1 1 0 0 1 -1.414 0l-2.586 -2.586a1 1 0 0 1 0 -1.414l.586 -.586a1 1 0 0 0 0 -1.414l-.586 -.586a1 1 0 0 1 0 -1.414l8.586 -8.586a1 1 0 0 1 1.414 0l.586 .586a1 1 0 0 0 1.414 0l.586 -.586a1 1 0 0 1 1.414 0z" />
<path d="M8 16l3.2 -3.2" />
<path d="M12.8 11.2l3.2 -3.2" />
<path d="M14 8l2 2" />
<path d="M8 14l2 2" />
<path d="M12 12m-1 0a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
</svg>