phonograph/static/heroicons/24/solid/calendar-date-range.svg

13 lines
3.1 KiB
XML
Raw Normal View History

2025-07-08 14:37:14 -07:00
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M12.0004 11.993C11.5862 11.993 11.2504 12.3288 11.2504 12.7431V12.7487C11.2504 13.1629 11.5862 13.4987 12.0004 13.4987H12.006C12.4202 13.4987 12.756 13.1629 12.756 12.7487V12.7431C12.756 12.3288 12.4202 11.993 12.006 11.993H12.0004Z" fill="black"/>
<path d="M11.9997 16.4935C11.5854 16.4935 11.2496 16.8293 11.2496 17.2435V17.2492C11.2496 17.6634 11.5854 17.9992 11.9997 17.9992H12.0053C12.4195 17.9992 12.7553 17.6634 12.7553 17.2492V17.2435C12.7553 16.8293 12.4195 16.4935 12.0053 16.4935H11.9997Z" fill="black"/>
<path d="M8.99886 17.2443C8.99886 16.83 9.33466 16.4942 9.74889 16.4942H9.75451C10.1687 16.4942 10.5045 16.83 10.5045 17.2443V17.2499C10.5045 17.6641 10.1687 17.9999 9.75451 17.9999H9.74889C9.33466 17.9999 8.99886 17.6641 8.99886 17.2499V17.2443Z" fill="black"/>
<path d="M7.49886 16.4935C7.08462 16.4935 6.74882 16.8293 6.74882 17.2435V17.2492C6.74882 17.6634 7.08462 17.9992 7.49886 17.9992H7.50448C7.91871 17.9992 8.25451 17.6634 8.25451 17.2492V17.2435C8.25451 16.8293 7.91871 16.4935 7.50448 16.4935H7.49886Z" fill="black"/>
<path d="M13.4989 14.9968C13.4989 14.5825 13.8347 14.2467 14.249 14.2467H14.2546C14.6688 14.2467 15.0046 14.5825 15.0046 14.9968V15.0024C15.0046 15.4166 14.6688 15.7524 14.2546 15.7524H14.249C13.8347 15.7524 13.4989 15.4166 13.4989 15.0024V14.9968Z" fill="black"/>
<path d="M14.2497 16.4942C13.8355 16.4942 13.4997 16.83 13.4997 17.2443V17.2499C13.4997 17.6641 13.8355 17.9999 14.2497 17.9999H14.2553C14.6695 17.9999 15.0053 17.6641 15.0053 17.2499V17.2443C15.0053 16.83 14.6695 16.4942 14.2553 16.4942H14.2497Z" fill="black"/>
<path d="M15.7497 14.9953C15.7497 14.5811 16.0855 14.2453 16.4997 14.2453H16.5053C16.9196 14.2453 17.2554 14.5811 17.2554 14.9953V15.0009C17.2554 15.4152 16.9196 15.751 16.5053 15.751H16.4997C16.0855 15.751 15.7497 15.4152 15.7497 15.0009V14.9953Z" fill="black"/>
<path d="M13.4981 12.7431C13.4981 12.3288 13.8339 11.993 14.2481 11.993H16.4981C16.9124 11.993 17.2482 12.3288 17.2482 12.7431C17.2482 13.1573 16.9124 13.4931 16.4981 13.4931H14.2481C13.8339 13.4931 13.4981 13.1573 13.4981 12.7431Z" fill="black"/>
<path d="M6.74811 14.9933C6.74811 14.5791 7.08391 14.2432 7.49815 14.2432H11.9981C12.4124 14.2432 12.7482 14.5791 12.7482 14.9933C12.7482 15.4075 12.4124 15.7433 11.9981 15.7433H7.49815C7.08391 15.7433 6.74811 15.4075 6.74811 14.9933Z" fill="black"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18 2.9932C18 2.57897 17.6642 2.24316 17.2499 2.24316C16.8357 2.24316 16.4999 2.57897 16.4999 2.9932V4.49212H7.49963V2.99454C7.49963 2.58031 7.16383 2.2445 6.7496 2.2445C6.33537 2.2445 5.99957 2.58031 5.99957 2.99454V4.49212H5.24818C3.59125 4.49212 2.24805 5.83534 2.24805 7.49228V18.7436C2.24805 20.4005 3.59125 21.7437 5.24818 21.7437H18.748C20.4049 21.7437 21.7481 20.4005 21.7481 18.7436V7.49228C21.7481 5.83534 20.4049 4.49212 18.748 4.49212H18V2.9932ZM3.74811 18.7436V11.2431C3.74811 10.4147 4.41971 9.74304 5.24818 9.74304H18.748C19.5764 9.74304 20.248 10.4147 20.248 11.2431V18.7436C20.248 19.572 19.5764 20.2436 18.748 20.2436H5.24818C4.41972 20.2436 3.74811 19.572 3.74811 18.7436Z" fill="black"/>
</svg>