phonograph/static/tabler-icons/svg/outline/border-top.svg
2025-10-24 18:27:26 +00:00

31 lines
No EOL
796 B
XML

<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
class="icon icon-tabler icons-tabler-outline icon-tabler-border-top"
>
<path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>
<path d="M4 4l16 0" />
<path d="M4 8l0 .01" />
<path d="M12 8l0 .01" />
<path d="M20 8l0 .01" />
<path d="M4 12l0 .01" />
<path d="M8 12l0 .01" />
<path d="M12 12l0 .01" />
<path d="M16 12l0 .01" />
<path d="M20 12l0 .01" />
<path d="M4 16l0 .01" />
<path d="M12 16l0 .01" />
<path d="M20 16l0 .01" />
<path d="M4 20l0 .01" />
<path d="M8 20l0 .01" />
<path d="M12 20l0 .01" />
<path d="M16 20l0 .01" />
<path d="M20 20l0 .01" />
</svg>